Самые доступные электромобили
- Lingbox COCO — $4 000
- BAW Yuanbao — $4 400
- Dongfeng Fengon Mini EV — $4 900
- Bestune Pony — $5 200
- Lingbox Uni — $5 200
Индекс цен
Индекс цен по 120 маркам и 687 моделям из каталога BIKIBIAUTO.UZ. Везде указана цена автомобиля в Китае в долларах по курсу ЦБ РУз на 26.09.2026 (1 USD = 11 825 сум); доставка до Ташкента, таможенные платежи и оформление в неё не входят — считаем по запросу. Самая доступная модель каталога — от $4 000, медианная цена — $20 100.
Цены — в Китае, в долларах по курсу ЦБ на дату, без доставки, растаможки и оформления: их считаем по запросу. Точную стоимость под вашу комплектацию считает менеджер.
| Марка | Моделей с ценой | От | Медиана | До | Самая доступная модель |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD | 36 | $10 400 | $19 800 | $40 200 | BYD Seagull — $10 400 |
| Changan | 23 | $10 400 | $15 600 | $37 200 | Changan X5 PLUS — $10 400 |
| Chery | 21 | $8 600 | $14 900 | $20 500 | Chery Tiggo 3x — $8 600 |
| Jetour | 20 | $9 700 | $19 600 | $25 900 | Jetour X70M — $9 700 |
| Hongqi | 19 | $13 400 | $27 700 | $1 069 500 | Hongqi E-QM5 — $13 400 |
| Wuling | 18 | $5 300 | $10 200 | $23 800 | Wuling Hongguang MINI EV — $5 300 |
| Geely | 18 | $9 400 | $13 400 | $22 300 | Geely Emgrand — $9 400 |
| SAIC Maxus | 16 | $12 900 | $25 000 | $59 400 | SAIC Maxus G50 — $12 900 |
| GAC Trumpchi | 15 | $11 900 | $22 300 | $48 100 | GAC Trumpchi GS3 — $11 900 |
| Lynk & Co | 15 | $16 400 | $26 200 | $44 700 | Lynk & Co Z20 — $16 400 |
| Roewe | 14 | $6 700 | $20 700 | $31 300 | Roewe Clever — $6 700 |
| Dongfeng Forthing | 14 | $8 900 | $17 900 | $26 800 | Dongfeng Forthing Lingzhi — $8 900 |
| Haval | 14 | $9 800 | $19 000 | $29 800 | Haval M6 — $9 800 |
| Bestune | 12 | $5 200 | $14 900 | $34 200 | Bestune Pony — $5 200 |
| Sehol | 11 | $8 900 | $14 700 | $22 300 | Sehol Huaxianzi — $8 900 |
| Toyota | 11 | $17 000 | $25 600 | $133 900 | Toyota Levin — $17 000 |
| Dongfeng Aeolus | 10 | $9 700 | $15 700 | $27 800 | Dongfeng Aeolus Yixuan — $9 700 |
| Livan | 9 | $7 000 | $17 200 | $24 300 | Livan Blue Balloon — $7 000 |
| Venucia | 9 | $10 800 | $18 900 | $24 400 | Venucia e30 — $10 800 |
| Volkswagen | 9 | $14 000 | $22 300 | $43 000 | Volkswagen Sagitar — $14 000 |
| XPeng | 9 | $17 800 | $27 800 | $46 100 | XPeng MONA M03 — $17 800 |
| BMW | 9 | $34 000 | $47 400 | $89 100 | BMW iX1 — $34 000 |
| BAW | 8 | $4 400 | $13 600 | $39 900 | BAW Yuanbao — $4 400 |
| Leapmotor | 8 | $8 900 | $16 600 | $21 700 | Leapmotor T03 — $8 900 |
| Neta | 8 | $8 900 | $17 600 | $26 600 | Neta V — $8 900 |
| JAC Refine | 8 | $9 800 | $22 000 | $29 800 | JAC Refine M3 — $9 800 |
| Changan Oshan | 8 | $10 400 | $13 300 | $24 800 | Changan Oshan X5 — $10 400 |
| Dongfeng | 8 | $11 700 | $28 300 | $80 000 | Dongfeng RICH — $11 700 |
| Arcfox | 8 | $14 900 | $24 100 | $38 000 | Arcfox Kaola S — $14 900 |
| Exeed | 8 | $16 400 | $21 600 | $31 300 | Exeed LX — $16 400 |
| Zeekr | 8 | $23 200 | $37 200 | $114 500 | Zeekr X — $23 200 |
| NIO | 8 | $44 400 | $58 600 | $114 400 | NIO ET5T — $44 400 |
| Dongfeng Fengon | 7 | $4 900 | $14 900 | $19 200 | Dongfeng Fengon Mini EV — $4 900 |
| GWM | 7 | $10 400 | $14 900 | $33 800 | GWM Wingle 5 — $10 400 |
| Baojun | 7 | $11 400 | $14 300 | $22 300 | Baojun Yep Plus — $11 400 |
| Chery Fulwin | 7 | $11 900 | $19 300 | $28 300 | Chery Fulwin A8 — $11 900 |
| Buick | 7 | $19 200 | $29 300 | $34 200 | Buick Verano — $19 200 |
| Tank | 7 | $29 800 | $42 600 | $63 800 | Tank 300 — $29 800 |
| Mercedes-Benz | 7 | $37 400 | $52 400 | $133 900 | Mercedes-Benz A-Class — $37 400 |
| Kaiyi | 6 | $7 100 | $10 800 | $22 300 | Kaiyi Shiyue — $7 100 |
| SWM | 6 | $8 500 | $13 600 | $17 900 | SWM Tiger — $8 500 |
| Geely Galaxy | 6 | $11 900 | $18 700 | $44 700 | Geely Galaxy L6 — $11 900 |
| Deepal | 6 | $17 900 | $22 600 | $35 700 | Deepal S05 — $17 900 |
| Li | 6 | $37 200 | $50 600 | $75 900 | Li L6 — $37 200 |
| JMEV | 5 | $6 200 | $17 700 | $34 200 | JMEV EV2 — $6 200 |
| Geometry | 5 | $8 900 | $19 300 | $22 300 | Geometry E Firefly — $8 900 |
| Aion | 5 | $10 400 | $14 900 | $20 400 | Aion UT — $10 400 |
| Changan Nevo | 5 | $11 900 | $19 300 | $32 800 | Changan Nevo Q05 — $11 900 |
| BAIC Motor | 5 | $11 900 | $17 900 | $23 800 | BAIC Motor U5 PLUS — $11 900 |
| Nissan | 5 | $11 900 | $18 800 | $24 000 | Nissan Sylphy — $11 900 |
| Honda | 5 | $14 600 | $26 800 | $35 100 | Honda Civic — $14 600 |
| Audi | 5 | $37 500 | $46 100 | $90 800 | Audi Q3 — $37 500 |
| Denza | 5 | $38 700 | $46 100 | $58 100 | Denza N7 — $38 700 |
| JAC | 4 | $8 900 | $14 200 | $16 400 | JAC A5 PLUS — $8 900 |
| ZX | 4 | $10 400 | $12 200 | $20 800 | ZX Grandtiger — $10 400 |
| Ora | 4 | $12 500 | $18 400 | $28 300 | Ora Funky Cat — $12 500 |
| Foton | 4 | $13 400 | $17 500 | $23 700 | Foton General F9 — $13 400 |
| Hyundai | 4 | $14 900 | $23 100 | $25 300 | Hyundai Elantra — $14 900 |
| Fang Cheng Bao | 4 | $19 900 | $31 300 | $56 600 | Fang Cheng Bao Tai 3 — $19 900 |
| Hyptec | 4 | $22 900 | $34 300 | $191 600 | Hyptec GT — $22 900 |
| Wey | 4 | $27 700 | $37 400 | $44 700 | Wey Mocha PHEV — $27 700 |
| Voyah | 4 | $29 300 | $35 300 | $49 100 | Voyah Courage — $29 300 |
| Avatr | 4 | $31 300 | $36 500 | $43 200 | Avatr 06 — $31 300 |
| IM | 4 | $31 700 | $38 800 | $50 600 | IM LS6 — $31 700 |
| Yangwang | 4 | $93 500 | $170 400 | $268 100 | Yangwang U7 — $93 500 |
| Lingbox | 3 | $4 000 | $5 200 | $6 200 | Lingbox COCO — $4 000 |
| Linktour | 3 | $6 800 | $10 800 | $21 100 | Linktour Befine — $6 800 |
| Changan Kaicene | 3 | $7 400 | $13 800 | $24 300 | Changan Kaicene Oshan A600 — $7 400 |
| JAC Yiwei | 3 | $8 900 | $10 400 | $22 800 | JAC Yiwei Huaxianzi — $8 900 |
| Dayun | 3 | $9 500 | $13 400 | $26 000 | Dayun Yuehu — $9 500 |
| Chery EV | 3 | $12 600 | $19 300 | $22 800 | Chery EV Wujie Pro — $12 600 |
| JMC | 3 | $12 600 | $16 500 | $47 200 | JMC Boarding — $12 600 |
| Ford | 3 | $14 700 | $22 300 | $46 100 | Ford Equator Sport — $14 700 |
| Haima | 3 | $14 900 | $18 700 | $32 700 | Haima 8S — $14 900 |
| Landian | 3 | $14 900 | $14 900 | $20 800 | Landian E5 — $14 900 |
| iCAR | 3 | $16 400 | $16 400 | $20 800 | iCAR 03 — $16 400 |
| BAIC | 3 | $21 700 | $26 800 | $35 600 | BAIC BJ40 — $21 700 |
| Xiaomi | 3 | $32 800 | $34 800 | $78 900 | Xiaomi SU7 — $32 800 |
| AITO | 3 | $34 200 | $53 600 | $71 500 | AITO M5 — $34 200 |
| Volvo | 3 | $45 700 | $59 100 | $95 200 | Volvo S60 — $45 700 |
| Brilliance Xinri | 2 | $6 500 | $10 300 | $14 000 | Brilliance Xinri i03 — $6 500 |
| Jinbei | 2 | $7 400 | $8 300 | $9 100 | Jinbei Golden Sea Lion M Classic — $7 400 |
| BAIC Ruixiang | 2 | $8 300 | $9 700 | $11 000 | BAIC Ruixiang X3 — $8 300 |
| MG | 2 | $10 100 | $28 900 | $47 600 | MG 5 — $10 100 |
| Jetta | 2 | $10 100 | $14 000 | $17 900 | Jetta VA3 — $10 100 |
| Yudo | 2 | $10 400 | $11 200 | $11 900 | Yudo Yuntu — $10 400 |
| Soueast | 2 | $12 900 | $14 900 | $16 800 | Soueast DX8 — $12 900 |
| Mazda | 2 | $13 400 | $16 100 | $18 700 | Mazda Axela — $13 400 |
| Huanghai | 2 | $13 800 | $23 300 | $32 700 | Huanghai Jiaolong — $13 800 |
| Skyworth | 2 | $14 700 | $16 100 | $17 400 | Skyworth EV6 — $14 700 |
| Dongfeng eπ | 2 | $17 300 | $21 300 | $25 300 | Dongfeng eπ 007 — $17 300 |
| Farizon | 2 | $17 900 | $21 600 | $25 300 | Farizon FX — $17 900 |
| Luxeed | 2 | $34 200 | $35 700 | $37 200 | Luxeed S7 — $34 200 |
| Tesla | 2 | $35 100 | $37 200 | $39 300 | Tesla Model 3 — $35 100 |
| Lexus | 2 | $44 700 | $44 700 | $44 700 | Lexus ES — $44 700 |
| MHERO | 2 | $95 000 | $113 000 | $130 900 | MHERO 917 — $95 000 |
| Land Rover | 2 | $102 800 | $156 600 | $210 300 | Land Rover Defender — $102 800 |
| Porsche | 2 | $136 700 | $142 700 | $148 700 | Porsche Cayenne — $136 700 |
| Zhido | 1 | $5 300 | $5 300 | $5 300 | Zhido Rainbow — $5 300 |
| EV House | 1 | $8 900 | $8 900 | $8 900 | EV House Yue 01 — $8 900 |
| Chevrolet | 1 | $13 400 | $13 400 | $13 400 | Chevrolet Monza — $13 400 |
| Dongfeng Nammi | 1 | $13 400 | $13 400 | $13 400 | Dongfeng Nammi 06 — $13 400 |
| Sinotruk | 1 | $14 400 | $14 400 | $14 400 | Sinotruk Bosheng — $14 400 |
| Citroen | 1 | $15 100 | $15 100 | $15 100 | Citroen Citroën C5 X — $15 100 |
| Peugeot | 1 | $16 300 | $16 300 | $16 300 | Peugeot 408 — $16 300 |
| Firefly | 1 | $17 800 | $17 800 | $17 800 | Firefly Firefly — $17 800 |
| CaoCao | 1 | $17 800 | $17 800 | $17 800 | CaoCao 60 — $17 800 |
| 212 | 1 | $20 800 | $20 800 | $20 800 | 212 212 T01 — $20 800 |
| Dongfeng Fukang | 1 | $20 800 | $20 800 | $20 800 | Dongfeng Fukang e Elysee — $20 800 |
| Lingxi | 1 | $22 300 | $22 300 | $22 300 | Lingxi L — $22 300 |
| smart | 1 | $22 800 | $22 800 | $22 800 | smart #1 — $22 800 |
| Dongfeng Fengdu | 1 | $25 300 | $25 300 | $25 300 | Dongfeng Fengdu Paladin — $25 300 |
| Juntian | 1 | $36 300 | $36 300 | $36 300 | Juntian Dadao Muguang — $36 300 |
| ONVO | 1 | $39 600 | $39 600 | $39 600 | ONVO L90 — $39 600 |
| Cadillac | 1 | $43 200 | $43 200 | $43 200 | Cadillac CT5 — $43 200 |
| ROX Motor | 1 | $44 700 | $44 700 | $44 700 | ROX Motor 01 — $44 700 |
| Lincoln | 1 | $45 600 | $45 600 | $45 600 | Lincoln Nautilus — $45 600 |
| Stelato | 1 | $46 100 | $46 100 | $46 100 | Stelato S9 — $46 100 |
| FullGood Motor | 1 | $48 900 | $48 900 | $48 900 | FullGood Motor Summer — $48 900 |
| Maextro | 1 | $105 500 | $105 500 | $105 500 | Maextro S800 — $105 500 |
Берётся заводская цена автомобиля в Китае в юанях и переводится в доллары по курсу ЦБ РУз на дату сборки, с округлением до $100. Доставка до Ташкента, таможенная пошлина, НДС, утилизационный сбор и оформление в цену не входят — их считаем по запросу; прикинуть можно в калькуляторе растаможки.
Обновлено: 28.09.2026